Transaction & Dealer Metrics
MTD vs LMTD as of –
Transaction Metrics
| Metric | MTD | LMTD | LM |
|---|---|---|---|
| Number of Disbursements | – | – | – |
| Disbursed Amount (₱ M) | – | – | – |
| DIF AUM (₱ M, current) | – | – | – |
| Netbank | – | – | – |
| Finsso | – | – | – |
| Repossession AUM (₱ M, current) | – | – | – |
| Net Repossession AUM (₱ M, current) | – | – | – |
| Number of Loans Repaid | – | – | – |
| Amount of Loans Repaid (₱ M) | – | – | – |
Dealer Metrics
| Metric | MTD | LM |
|---|---|---|
| GMV Active Dealers | – | – |
| AUM Active Dealers | – | – |
| Fresh Disb. / Active Dealers | – | – |
| Total Onboarded Dealers | – | – |
| Newly Onboarded Dealers | – | – |
DIF AUM, Repossession AUM, and AUM Active Dealers are reconstructed as of each window's end date (Original Principal minus dated repayments) — not a live-only field.
Loan Tracker
MTD vs LMTD as of –
Open Loans — by Ageing Bucket
| Bucket | # Loans | % | AUM (₱ M) | % |
|---|
Closed Loans — by Tenure Bucket
| Bucket | MTD # | % | LMTD # | % | LM # | % |
|---|
Open = Loan Status (col AJ) ≠ Closed when viewing today (Overdue counts as open); for a past report date, open = reconstructed balance > 0. Ageing = days since Credit Date, as of the report date above. Tenure = days from Credit Date to Full Settlement Date, for loans closed within each window.